There are no translations available.
Golden 3
Este aripa de categoria EN.-B,LTF.-1-2,destinat piloţilor de coss country care doresc o aripă cu siguranţă pasivă bună.
Se comercializează în diferite culori şi mărimi.
Pentru informaţii şi teste contactaţi Aeroclubul Turbulencia.
Scala de culori este următoarea:


| Golden3 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Area | [m2] | 22.40 | 24.37 | 26.54 | 28.92 | 31.28 |
| Projected area | [m2] | 19.39 | 21.10 | 22.98 | 25.04 | 27.05 |
| Span | [m] | 10.96 | 11.44 | 11.88 | 12.46 | 12.96 |
| Projected span | [m] | 9.19 | 9.58 | 10.00 | 10.44 | 10.86 |
| Aspect ratio | - | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
| Projected aspect ratio | - | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
| Max. chord | [m] | 2.57 | 2.68 | 2.80 | 2.92 | 3.04 |
| Min. chord | [m] | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 |
| Number of cells | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Line consumption | [m] | 313.9 | 327.5 | 341.7 | 356.7 | 371.0 |
| Weight of the glider | [kg] | 4.4 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
| Take-off weight range | [kg] | 62 - 77 | 75 - 90 | 85 - 100 | 95 - 115 | 110 - 130 |
| Certification EN / LTF | - | B / 1-2 | B / 1-2 | B / 1-2 | B / 1-2 | B / 1-2 |
| Basic speed * | km/h | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Max. speed * | km/h | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
| Min. sink rate * | m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Gliding ratio * | - | 8.5+ | 8.5+ | 8.5+ | 8.5+ | 8.5+ |
Noutăţi





